Anotadores de la competición
Jugador Equipo Goles
1 JUGADOR 14 JUGADOR 14 PLAYAS TORREMOLINOS PREB A 53
2 JUGADOR 17 JUGADOR 17 TOMILLAR PREB 37
3 jugador 3 jugador 3 MARAVILLAS PREB B 35
4 JUGADOR 12 JUGADOR 12 PLAYAS TORREMOLINOS BENJ 34
5 JUGADOR 33 JUGADOR 33 LA LEALA PREBENJAMIN 33
6 jugador jugador 1 MARAVILLAS ALEV 29
7 jugador 4 jugador 4 MARAVILLAS PREB A 27
JUGADOR 13 JUGADOR 13 PLAYAS TORREMOLINOS PREB B 27
9 jugador 5 jugador 5 MARAVILLAS BENJ B 25
10 jugador 6 jugador 6 LA LEALA ALEVIN 24
JUGADOR 15 JUGADOR 15 LA PALOMA ALE 24
12 jugador 7 jugador 7 LA LEALA BENJAMIN 18
13 jugador jugador 2 MARAVILLAS BENJ A 15
14 JUGADOR 16 JUGADOR 16 EL TOMILLAR ALEV 14
Anotadores de la fase
Jugador Equipo Goles
1 JUGADOR 14 JUGADOR 14 PLAYAS TORREMOLINOS PREB A 53
2 JUGADOR 17 JUGADOR 17 TOMILLAR PREB 37
3 jugador 3 jugador 3 MARAVILLAS PREB B 35
4 JUGADOR 33 JUGADOR 33 LA LEALA PREBENJAMIN 33
5 jugador 4 jugador 4 MARAVILLAS PREB A 27
JUGADOR 13 JUGADOR 13 PLAYAS TORREMOLINOS PREB B 27