Jornada 1
FC SUA LOUNGE F7 2 5 LOS PACOS F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 0 4 VINILO F7
BRAZAVILLE F7 5 1 TIKI TAKI F7
ATL. BEREBERES F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
LA PALETTE FC F7 2023 4 1 LAGRANGIANNOS MLG F7
ATL. MALACITANOS F7 3 2 CD LAURO F7
SHISHA.ES F7 0 0 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
Jornada 2
TIKI TAKI F7 2 3 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
VINILO F7 2 1 ATL. MALACITANOS F7
LOS PACOS F7 4 1 BRAZAVILLE F7
CD LAURO F7 3 2 ATL. BEREBERES F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 2 2 PS DEL PRADO F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 SHISHA.ES F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 0 7 LA PALETTE FC F7 2023
Jornada 3
ATL. BEREBERES F7 0 2 VINILO F7
PS DEL PRADO F7 4 2 FC SUA LOUNGE F7
SHISHA.ES F7 2 3 CD LAURO F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 1 3 LOS PACOS F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 1 1 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
ATL. MALACITANOS F7 4 3 TIKI TAKI F7
LA PALETTE FC F7 2023 4 0 MOTOS MUSOL F7
Jornada 4
CD LAURO F7 0 4 LA PALETTE FC F7 2023
LOS PACOS F7 9 1 ATL. MALACITANOS F7
MOTOS MUSOL F7 3 3 LAGRANGIANNOS MLG F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 3 2 PS DEL PRADO F7
FC SUA LOUNGE F7 2 3 BRAZAVILLE F7
TIKI TAKI F7 2 7 ATL. BEREBERES F7
VINILO F7 6 4 SHISHA.ES F7
Jornada 5
LAGRANGIANNOS MLG F7 4 2 CD LAURO F7
SHISHA.ES F7 5 3 TIKI TAKI F7
PS DEL PRADO F7 1 6 BRAZAVILLE F7
ATL. BEREBERES F7 1 5 LOS PACOS F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 1 2 FC SUA LOUNGE F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 2 2 MOTOS MUSOL F7
LA PALETTE FC F7 2023 3 3 VINILO F7
Jornada 6
CD LAURO F7 3 4 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
LOS PACOS F7 2 1 SHISHA.ES F7
BRAZAVILLE F7 2 2 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
TIKI TAKI F7 0 3 LA PALETTE FC F7 2023
FC SUA LOUNGE F7 2 1 ATL. MALACITANOS F7
MOTOS MUSOL F7 0 2 PS DEL PRADO F7
VINILO F7 7 0 LAGRANGIANNOS MLG F7
Jornada 7
MOTOS MUSOL F7 5 2 CD LAURO F7
ATL. MALACITANOS F7 3 2 BRAZAVILLE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 3 2 TIKI TAKI F7
PS DEL PRADO F7 1 4 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
LA PALETTE FC F7 2023 3 2 LOS PACOS F7
ATL. BEREBERES F7 3 1 FC SUA LOUNGE F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 2 7 VINILO F7
Jornada 8
CD LAURO F7 0 0 PS DEL PRADO F7
LOS PACOS F7 4 2 LAGRANGIANNOS MLG F7
FC SUA LOUNGE F7 4 4 SHISHA.ES F7
TIKI TAKI F7 4 7 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
BRAZAVILLE F7 4 1 ATL. BEREBERES F7
VINILO F7 6 0 MOTOS MUSOL F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 2 7 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 9
CD LAURO F7 4 4 VINILO F7
SHISHA.ES F7 2 6 BRAZAVILLE F7
ATL. BEREBERES F7 3 3 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
LA PALETTE FC F7 2023 1 6 FC SUA LOUNGE F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 TIKI TAKI F7
PS DEL PRADO F7 1 3 ATL. MALACITANOS F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 3 0 LOS PACOS F7
Jornada 10
TIKI TAKI F7 1 7 CD LAURO F7
FC SUA LOUNGE F7 3 0 LAGRANGIANNOS MLG F7
ATL. MALACITANOS F7 1 2 ATL. BEREBERES F7
BRAZAVILLE F7 2 2 LA PALETTE FC F7 2023
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 2 8 SHISHA.ES F7
LOS PACOS F7 7 4 MOTOS MUSOL F7
VINILO F7 2 0 PS DEL PRADO F7
Jornada 11
PS DEL PRADO F7 0 3 ATL. BEREBERES F7
CD LAURO F7 2 5 LOS PACOS F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 4 4 FC SUA LOUNGE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 1 3 BRAZAVILLE F7
LA PALETTE FC F7 2023 5 0 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
VINILO F7 15 3 TIKI TAKI F7
SHISHA.ES F7 4 3 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 12
ATL. BEREBERES F7 3 6 SHISHA.ES F7
TIKI TAKI F7 3 3 PS DEL PRADO F7
FC SUA LOUNGE F7 4 1 MOTOS MUSOL F7
BRAZAVILLE F7 2 1 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 7 7 LAGRANGIANNOS MLG F7
ATL. MALACITANOS F7 4 2 LA PALETTE FC F7 2023
LOS PACOS F7 2 3 VINILO F7
Jornada 13
PS DEL PRADO F7 0 1 SHISHA.ES F7
CD LAURO F7 7 3 FC SUA LOUNGE F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 3 1 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 1 1 ATL. MALACITANOS F7
LA PALETTE FC F7 2023 3 1 ATL. BEREBERES F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 BRAZAVILLE F7
TIKI TAKI F7 2 5 LOS PACOS F7
Jornada 14
SHISHA.ES F7 1 2 LA PALETTE FC F7 2023
BRAZAVILLE F7 4 1 CD LAURO F7
ATL. MALACITANOS F7 7 0 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
ATL. BEREBERES F7 3 4 LAGRANGIANNOS MLG F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
FC SUA LOUNGE F7 3 7 VINILO F7
PS DEL PRADO F7 1 3 LOS PACOS F7
Jornada 15
CD LAURO F7 7 2 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 1 2 SHISHA.ES F7
LA PALETTE FC F7 2023 8 0 PS DEL PRADO F7
TIKI TAKI F7 1 5 FC SUA LOUNGE F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 4 2 ATL. BEREBERES F7
VINILO F7 2 3 BRAZAVILLE F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 16
MOTOS MUSOL F7 3 2 ATL. BEREBERES F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 0 2 LA PALETTE FC F7 2023
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 6 1 SHISHA.ES F7
LOS PACOS F7 3 0 FC SUA LOUNGE F7
CD LAURO F7 3 3 ATL. MALACITANOS F7
TIKI TAKI F7 3 8 BRAZAVILLE F7
VINILO F7 5 2 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
Jornada 17
ATL. BEREBERES F7 1 4 CD LAURO F7
LA PALETTE FC F7 2023 7 3 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
SHISHA.ES F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
ATL. MALACITANOS F7 1 3 VINILO F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 6 4 TIKI TAKI F7
BRAZAVILLE F7 2 1 LOS PACOS F7
PS DEL PRADO F7 1 2 LAGRANGIANNOS MLG F7
Jornada 18
CD LAURO F7 4 2 SHISHA.ES F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 LA PALETTE FC F7 2023
FC SUA LOUNGE F7 5 4 PS DEL PRADO F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 1 3 LAGRANGIANNOS MLG F7
VINILO F7 7 0 ATL. BEREBERES F7
LOS PACOS F7 7 2 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
TIKI TAKI F7 2 8 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 19
LA PALETTE FC F7 2023 3 1 CD LAURO F7
PS DEL PRADO F7 2 1 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
ATL. BEREBERES F7 2 3 TIKI TAKI F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
SHISHA.ES F7 1 7 VINILO F7
BRAZAVILLE F7 4 1 FC SUA LOUNGE F7
ATL. MALACITANOS F7 3 0 LOS PACOS F7
Jornada 20
FC SUA LOUNGE F7 5 2 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
CD LAURO F7 2 1 LAGRANGIANNOS MLG F7
LOS PACOS F7 3 1 ATL. BEREBERES F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
VINILO F7 5 3 LA PALETTE FC F7 2023
BRAZAVILLE F7 8 1 PS DEL PRADO F7
TIKI TAKI F7 2 2 SHISHA.ES F7
Jornada 21
PS DEL PRADO F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 0 2 VINILO F7
LA PALETTE FC F7 2023 7 3 TIKI TAKI F7
SHISHA.ES F7 5 1 LOS PACOS F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 3 0 CD LAURO F7
ATL. MALACITANOS F7 5 0 FC SUA LOUNGE F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 0 8 BRAZAVILLE F7
Jornada 22
CD LAURO F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 4 1 PS DEL PRADO F7
VINILO F7 8 1 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
BRAZAVILLE F7 4 6 ATL. MALACITANOS F7
FC SUA LOUNGE F7 5 1 ATL. BEREBERES F7
TIKI TAKI F7 0 5 LAGRANGIANNOS MLG F7
LOS PACOS F7 0 3 LA PALETTE FC F7 2023
Jornada 23
MOTOS MUSOL F7 0 3 VINILO F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 2 2 TIKI TAKI F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 3 0 LOS PACOS F7
PS DEL PRADO F7 2 3 CD LAURO F7
ATL. MALACITANOS F7 6 3 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
SHISHA.ES F7 3 6 FC SUA LOUNGE F7
ATL. BEREBERES F7 0 3 BRAZAVILLE F7
Jornada 24
TIKI TAKI F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
BRAZAVILLE F7 3 0 SHISHA.ES F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 3 0 ATL. BEREBERES F7
FC SUA LOUNGE F7 3 8 LA PALETTE FC F7 2023
LOS PACOS F7 0 3 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
VINILO F7 6 3 CD LAURO F7
ATL. MALACITANOS F7 2 2 PS DEL PRADO F7
Jornada 25
MOTOS MUSOL F7 0 3 LOS PACOS F7
CD LAURO F7 5 0 TIKI TAKI F7
SHISHA.ES F7 3 0 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 4 0 FC SUA LOUNGE F7
LA PALETTE FC F7 2023 3 2 BRAZAVILLE F7
ATL. BEREBERES F7 0 3 ATL. MALACITANOS F7
PS DEL PRADO F7 1 11 VINILO F7
Jornada 26
ATL. MALACITANOS F7 3 0 SHISHA.ES F7
ATL. BEREBERES F7 0 3 PS DEL PRADO F7
BRAZAVILLE F7 8 2 LAGRANGIANNOS MLG F7
LOS PACOS F7 0 3 CD LAURO F7
FC SUA LOUNGE F7 3 2 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 1 6 LA PALETTE FC F7 2023
TIKI TAKI F7 0 3 VINILO F7
Jornada 27
MOTOS MUSOL F7 0 3 FC SUA LOUNGE F7
PS DEL PRADO F7 3 0 TIKI TAKI F7
VINILO F7 3 0 LOS PACOS F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 3 0 BRAZAVILLE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 1 3 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
SHISHA.ES F7 3 0 ATL. BEREBERES F7
LA PALETTE FC F7 2023 0 3 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 28
BRAZAVILLE F7 3 0 MOTOS MUSOL F7
LOS PACOS F7 0 3 TIKI TAKI F7
FC SUA LOUNGE F7 0 3 CD LAURO F7
SHISHA.ES F7 0 3 PS DEL PRADO F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 0 3 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
ATL. MALACITANOS F7 5 3 LAGRANGIANNOS MLG F7
ATL. BEREBERES F7 0 3 LA PALETTE FC F7 2023
Jornada 29
LOS PACOS F7 0 3 PS DEL PRADO F7
MOTOS MUSOL F7 0 3 JAMM TATOOS- BENALBYTE F7
VINILO F7 3 0 FC SUA LOUNGE F7
LAGRANGIANNOS MLG F7 3 0 ATL. BEREBERES F7
CD LAURO F7 3 3 BRAZAVILLE F7
LA PALETTE FC F7 2023 0 3 SHISHA.ES F7
BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7 0 3 ATL. MALACITANOS F7
Jornada 30
ATL. BEREBERES F7 1 2 BENALSOCOS-LOS PALOMOS F7
ATL. MALACITANOS F7 5 1 MOTOS MUSOL F7
SHISHA.ES F7 0 1 LAGRANGIANNOS MLG F7
JAMM TATOOS- BENALBYTE F7 1 7 CD LAURO F7
FC SUA LOUNGE F7 4 1 TIKI TAKI F7
PS DEL PRADO F7 3 0 LA PALETTE FC F7 2023
BRAZAVILLE F7 2 0 VINILO F7