Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Alevín 2019 Hockey Fase Regular Activa

Equipo Pts Jug Gan Emp Per Fav Con Dif NP Dep
1 POLACOS CH 14 7 4 2 1 32 23 9 0 0
2 C.H.P. BENALMADENA 13 7 4 1 2 28 12 16 0 0
3 LOS DRAGONES 12 7 3 3 1 26 18 8 0 0
4 LA CANDELARIA 11 7 3 2 2 18 15 3 0 0
5 LOS TERREMOTOS 10 7 3 1 3 28 24 4 0 0
6 JACARANDA PINEDA - ALE 9 7 3 0 4 14 27 -13 0 0
7 BENAGALBON 5 7 1 2 4 15 20 -5 0 0
8 JACARANDA - BEN 4 7 1 1 5 8 30 -22 0 0
Del Sabado, 26 de Enero de 2019 al Sabado, 18 de Mayo de 2019
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto