Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Alevín 2019 Voleibol Fase Regular OK

Equipo Pts Jug Gan Emp Per Fav Con Dif NP Dep
1 PSRUEDA B 16 8 8 0 0 16 0 16 0 0
2 MIGUEL HERNANDEZ A 15 8 7 0 1 14 3 11 0 0
3 ALEVÍN D 13 8 5 0 3 11 9 2 0 0
4 TOMILLAR VOLEY 12 8 4 0 4 11 10 1 0 0
5 ALEVIN B 11 8 3 0 5 6 11 -5 0 0
6 ALEVIN A 10 8 3 1 4 8 10 -2 0 0
7 LA PALOMA ALEVíN 10 8 3 1 4 8 12 -4 0 0
8 ALEVÍN C 9 8 1 0 7 5 14 -9 0 0
9 PSRUEDA A 9 8 1 0 7 4 14 -10 0 0
Del Sabado, 20 de Enero de 2018 al Sabado, 26 de Mayo de 2018
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto