Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Benjamín 2014/2015 Fútbol 7/9 Fase Regular

Equipo Pts Jug Gan Emp Per Fav Con Dif NP Dep
1 TOMILLAR B 19 8 6 1 1 42 9 33 0 0
2 TOMILLAR E 15 8 4 3 1 24 15 9 0 0
3 E.F. BENALMADENA PUEBLO B 14 8 4 2 2 26 17 9 0 0
4 E.F. BENALMADENA PUEBLO A 13 8 4 1 3 23 9 14 0 0
5 TOMILLAR C 13 8 4 1 3 24 23 1 0 0
6 TOMILLAR A 11 8 3 2 3 18 23 -5 0 0
7 RETAMAR BENJAMIN 6 8 2 0 6 13 30 -17 0 0
8 TOMILLAR D 6 8 2 0 6 22 44 -22 0 0
9 E.F SALA 6 8 2 0 6 18 40 -22 0 0
Del Jueves, 20 de Noviembre de 2014 al Viernes, 29 de Mayo de 2015
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto