Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Masculina Temporada 2016/2017 Tenis Fase Ranking

Jugador Pts Jug Gan Per NP Dep
1 alejandro gomez benitez 69 27 21 6 0 0
2 Victoriano Valpuesta Crivell 67 27 20 7 0 0
3 Daniel Flores Rodríguez 63 27 18 9 0 0
4 Miguel Angel Rodriguez Ramos 63 27 18 9 0 0
5 javier morales martin 61 27 17 10 0 0
6 Leo Ramos 59 27 16 11 0 0
7 Gunnar Kaup 59 27 16 11 0 0
8 José Cabello Zaragoza 59 27 16 11 0 0
9 Francisco Cano 57 27 15 12 0 0
10 Sergio Hidalgo Arribas 57 27 15 12 0 0
11 Juan Lucas 57 27 15 12 0 0
12 Luis 57 27 15 12 0 0
13 Jose Manuel Gajate Ortiz 55 27 14 13 0 0
14 JUAN RAMBLA RAMIREZ 55 27 14 13 0 0
15 ALVARO LARA GALIANA 55 27 14 13 0 0
16 Tarek Cortes el said 55 27 14 13 0 0
17 juan calderon aranda 53 27 13 14 0 0
18 Adolfo Hernandez 53 27 13 14 0 0
19 Adrian Gomez Cuevas 53 27 13 14 0 0
20 Armando Berros Melul 51 27 12 15 0 0
21 Jose Lopez Ramirez 51 27 12 15 0 0
22 Ildefonso Delgado Molina 51 27 12 15 0 0
23 juan carlos garcia espinosa 51 27 12 15 0 0
24 Esteban benitez Tirado 51 27 12 15 0 0
25 daniel fernandez urrestarazu 50 26 12 14 0 0
26 Eric Gaultier 50 25 14 11 1 0
27 Emilio Sánchez Mellina 49 27 11 16 0 0
28 Cristóbal Ríos Peinado 49 27 11 16 0 0
29 Alejandro Marín Barranquero 49 27 11 16 0 0
30 Juan Antonio Lara 48 26 11 15 0 0
31 Sabino Seijas 47 27 10 17 0 0
32 joaquin pedraza bueno 47 27 10 17 0 0
33 fernando garcia jimenez 47 27 10 17 0 0
34 Fran Charte 44 26 9 17 0 0
35 Alberto Luis Medel Moy 43 27 8 19 0 0
36 Ramón Lara Martín 43 27 8 19 0 0
37 Alfredo Dominguez Garcia 43 27 8 19 0 0
38 jacinto Pareja Zayas 42 26 8 18 0 0
39 PEDRO Podadera González 41 27 7 20 0 0
40 Javier Hernando 39 27 6 21 0 0
41 javier aparicio 39 27 6 21 0 0
42 Juan Zaragoza Romero 39 27 6 21 0 0
43 Ricardo Del Grosso Degola 39 27 6 21 0 0
44 Cristian Juárez Pino 37 27 5 22 0 0
45 Adrián Rojas Camero 35 27 4 23 0 0
46 Jose Fernandez 35 27 4 23 0 0
47 Maria Julia Diez Alberdi 31 27 2 25 0 0
48 Anselmo Lucas Alonso 28 26 1 25 0 0
49 Sergio Dominguez gomez 3 3 0 3 0 0
Del Martes, 04 de Octubre de 2016 al Domingo, 30 de Abril de 2017
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto