Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Masculino Temporada 2017/2018 Tenis Fase Ranking

Jugador Pts Jug Gan Per NP Dep
1 alejandro gomez benitez 65 25 20 5 0 0
2 Francisco Trujillo Perez 59 25 17 8 0 0
3 Alejandro García Calzado 59 25 17 8 0 0
4 Gunnar Kaup 59 25 17 8 0 0
5 Luis 58 24 17 7 0 0
6 javier morales martin 56 26 15 11 0 0
7 ALFONSO DIMAS GARRIDO 55 25 15 10 0 0
8 Leo Ramos 53 25 14 11 0 0
9 Miguel Angel Rodriguez Ramos 53 25 14 11 0 0
10 Daniel Flores Rodríguez 51 25 13 12 0 0
11 Jorge Cano 51 25 13 12 0 0
12 Juan Lucas 51 25 13 12 0 0
13 ignacio alonso calvo 51 25 13 12 0 0
14 Jose Manuel Gajate Ortiz 49 25 12 13 0 0
15 Esteban benitez Tirado 49 25 12 13 0 0
16 juan carlos garcia espinosa 49 25 12 13 0 0
17 PEDRO Podadera González 48 24 12 12 0 0
18 Adrian Gomez Cuevas 47 25 11 14 0 0
19 fernando garcia jimenez 47 25 11 14 0 0
20 Emilio Sánchez Mellina 45 25 10 15 0 0
21 Miguel Ángel García Ballester 45 25 10 15 0 0
22 daniel fernandez urrestarazu 45 25 10 15 0 0
23 Rodrigo Henriquez Mundaca 45 25 10 15 0 0
24 Juan fernando Gomez Mayo 43 25 9 16 0 0
25 Alejandro Marín Barranquero 43 25 9 16 0 0
26 Cristóbal Ríos Peinado 43 25 9 16 0 0
27 Francisco Cano 43 25 9 16 0 0
28 CARLOS GALVEZ LOZANO 41 25 8 17 0 0
29 Sabino Seijas 41 25 8 17 0 0
30 José Cabello Zaragoza 41 25 8 17 0 0
31 Fran Charte 39 25 7 18 0 0
32 javier aparicio 39 23 8 15 0 0
33 Cristian Juárez Pino 38 26 6 20 0 0
34 juan calderon aranda 36 34 1 33 0 0
35 Juan Zaragoza Romero 35 25 5 20 0 0
36 Ismael 34 26 4 22 0 0
37 Rubén Jiménez Gil 31 25 3 22 0 0
38 Antonio 30 27 3 24 1 0
39 jacinto Pareja Zayas 28 26 1 25 0 0
40 Javier Hernando 28 26 1 25 0 0
41 Eric Gaultier 27 33 0 33 2 0
42 Mario Silva 25 13 6 7 0 0
43 Julio Pajares Ortega 23 23 3 20 2 0
44 Jose Lopez Ramirez 22 38 1 37 6 0
45 lean 21 19 1 18 0 0
46 Javier Nicolás Pruneda 21 23 2 21 2 0
47 jose alberto llorens palau 19 25 0 25 2 0
48 Iker Gorostegui 18 15 2 13 1 0
49 Juan Alarcón Pecino 16 22 0 22 2 0
50 Axel 16 28 0 28 4 0
51 Jeremy Perez Beevers -3 3 0 3 2 0
Del Lunes, 02 de Octubre de 2017 al Domingo, 29 de Abril de 2018
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto