Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena

  • Canal Youtube
Ver video

Temporada 2014/2015 Tenis Fase Regular

Jugador Pts Jug Gan Per NP Dep
1 Luis 67 27 20 7 0 0
2 alejandro gomez benitez 67 27 20 7 0 0
3 Jose Fernandez 67 27 20 7 0 0
4 Adrián Rojas Camero 63 27 18 9 0 0
5 Gonzalo Benitez Murri 61 27 17 10 0 0
6 José Cabello Zaragoza 61 27 17 10 0 0
7 Javier González García 61 27 17 10 0 0
8 javier morales martin 59 27 16 11 0 0
9 Jose Lopez Ramirez 59 27 16 11 0 0
10 Adolfo Hernandez 59 27 16 11 0 0
11 Daniel Flores Rodríguez 57 27 15 12 0 0
12 Eric Gaultier 57 27 15 12 0 0
13 Emilio Sánchez Mellina 57 27 15 12 0 0
14 JUAN RAMBLA RAMIREZ 57 27 15 12 0 0
15 Jose Manuel Gajate Ortiz 57 27 15 12 0 0
16 Juan Lucas 55 27 14 13 0 0
18 Adrian Gomez Cuevas 55 27 14 13 0 0
19 Ramón Lara Martín 54 25 15 10 1 0
20 PEDRO Podadera González 53 27 13 14 0 0
21 REZA SHARIFI 53 25 14 11 0 0
22 Rodrigo Henriquez Mundaca 53 27 13 14 0 0
23 Esteban benitez Tirado 53 27 13 14 0 0
24 juan calderon aranda 53 27 13 14 0 0
25 Sabino Seijas 53 27 13 14 0 0
26 Miguel Angel Rodríguez Llamas 53 27 13 14 0 0
27 MIGUEL marquez cortes 53 27 13 14 0 0
28 daniel fernandez urrestarazu 53 27 13 14 0 0
29 fernando garcia jimenez 51 27 12 15 0 0
30 MIGUEL RAMOS 51 25 14 11 2 0
31 salvador valenzuela gonzalez 50 24 13 11 0 0
32 David Nuñez fernandez 49 27 11 16 0 0
33 Juan Zaragoza Romero 49 27 11 16 0 0
34 Cristóbal Ríos Peinado 49 26 12 14 1 0
35 Eloy Díaz 49 26 12 14 1 0
36 Javier Salinas 47 27 10 17 0 0
37 jacinto Pareja Zayas 46 26 10 16 0 0
38 Miguel Ángel García Ballester 45 27 9 18 0 0
39 Juan Antonio Lara 45 27 9 18 0 0
40 Francisco Cano 43 26 9 17 1 0
41 ARMANDO 41 27 7 20 0 0
42 José Peña 37 27 5 22 0 0
43 Juan Perez Ruiz 37 24 9 15 2 0
44 Julio Pajares Ortega 36 26 5 21 0 0
45 Alejandro Parra Navarro 31 26 3 23 1 0
46 Alejandro Marín Barranquero 30 21 5 16 1 0
47 Salvador Garcia torres 27 24 3 21 3 0
48 Maurice Bogers 26 21 4 17 3 0
49 Alberto Vazquez Hernandez 25 23 3 20 4 0
50 leandro cano ferrer 23 23 2 21 4 0
51 javier aparicio 21 17 2 15 0 0
52 juan mayorga galván 21 22 2 20 5 0
53 Yohann Reichenecker 20 20 2 18 4 0
54 lucas garrido 20 22 1 21 4 0
Del Lunes, 06 de Octubre de 2014 al Domingo, 26 de Abril de 2015
Esta fase ya ha finalizado




© 2021 Área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena


Utilizamos cookies para mejorar la experiencia del usuario, Información y Política de Cookies Acepto